Abubuwan da ke cikin abubuwan da ke cikin kalori a cewar Dakta Bormental shi ne cewa ana kirga abubuwan da ke cikin kalori ba kawai don 100 g na samfurin ba, har ma da na 1 g.Wannan shine ke sa amfani da teburin abun cikin kalori na kayan bisa ga Bormental ya fi sauki. Ba zai zama mai yawa ba a lura cewa kawai ana nuna kayayyakin da aka sarrafa a cikin tebur a cikin tebur.
Sunan samfur | Calorie abun ciki ta gram 100, kcal | Calorie abun ciki ta gram, kcal |
Nama da kaji | ||
Rago cinya | 157 | 1,57 |
Fatan Rago | 316 | 3,16 |
Kafada rago | 165 | 1,65 |
Rian haƙarƙari | 182 | 1,82 |
Filan rago fillet | 121 | 1,21 |
Naman alade | 202 | 2,02 |
Naman sa | 261 | 2,61 |
Kafadar naman sa | 182 | 1,82 |
Naman sa | 139 | 1,39 |
Harshen naman sa | 112 | 1,12 |
Naman sa zuciya | 87 | 0,87 |
Naman sa koda | 94 | 0,94 |
Naman sa hanta | 96 | 0,96 |
Cikin kaza | 95 | 0,95 |
Kurege | 124 | 1,24 |
Turkiya | 139 | 1,39 |
Turkey cinya | 104 | 1,04 |
Turmin sandar Turkiya | 100 | 1 |
Batir nono | 84 | 0,84 |
Fuka-fukan Turkiyya | 147 | 1,47 |
Kayan naman doki | 106 | 1,06 |
Zomo | 152 | 1,52 |
Nono kaji | 91 | 0,91 |
Hantar kaji | 92 | 0,92 |
Kaza kaji | 94 | 0,94 |
Hen | 116 | 1,16 |
Hadin kai | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
Hanta alade | 114 | 1,14 |
Wuyan alade | 234 | 2,34 |
Naman alade mai kyau | 366 | 3,66 |
Naman alade | 124 | 1,24 |
Kafadar alade | 257 | 2,57 |
Naman alade | 137 | 1,37 |
Alade zuciya | 101 | 1,01 |
Harshen alade | 115 | 1,15 |
Alade kodan | 102 | 1,02 |
Naman alade | 291 | 2,91 |
Cinyar maraƙi | 108 | 1,08 |
Veanƙarar nama | 97 | 0,97 |
Kafadar maraƙi | 105 | 1,05 |
Halin naman maraƙi | 96 | 0,96 |
Duck mai kitse | 214 | 2,14 |
Leck agwagwa | 128 | 1,28 |
Mai dadi | 143 | 1,43 |
Cinyar kaza | 209 | 2,09 |
Kaza broiler | 173 | 1,73 |
Gwanin kaji | 200 | 2 |
Nono kaji | 130 | 1,3 |
Gashin kaji | 212 | 2,12 |
Kafar kaza | 206 | 2,06 |
Kaza kaza | 113 | 1,13 |
Kayan madara | ||
Yoghurt 1.5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Fat kefir | 67 | 0,67 |
Madarar akuya | 68 | 0,68 |
Madarar shanu 0.5% | 39 | 0,39 |
Madarar shanu 1.0% | 41 | 0,41 |
Madarar shanu 1.5% | 43 | 0,43 |
Madarar shanu 1,8% | 47 | 0,47 |
Madarar shanu 2.5% | 53 | 0,53 |
Madarar shanu 3.5% | 64 | 0,6 |
Madarar madara | 33 | 0,3 |
Madara mai madara ba tare da sukari ba | 131 | 1,3 |
Madara mai hade da sukari | 315 | 3,2 |
Madarar garin madara | 360 | 3,6 |
Dukan madarar foda | 479 | 4,8 |
Gasa madara 6% | 84 | 0,8 |
Milk ice cream | 114 | 1,1 |
Ice cream sundae | 223 | 2,2 |
Kirim mai tsami | 187 | 1,9 |
Buttermilk acidophilus | 43 | 0,4 |
Buttermilk 0.5% | 37 | 0,4 |
'Ya'yan itace man shanu | 72 | 0,7 |
Madara mai laushi | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Kirim 10% | 118 | 1,2 |
Kiristi 20% | 205 | 2,1 |
Kirim 30% | 287 | 2,9 |
Kirim don kofi 9% | 107 | 1,1 |
Kirim mai tsami 10% | 116 | 1,2 |
Kirim mai tsami 15% | 160 | 1,6 |
Kirim mai tsami 20% | 210 | 2,1 |
Kirim mai tsami 40% | 311 | 3,1 |
Madara whey | 25 | 0,3 |
'Yan wasa cuku | 342 | 3,4 |
Cuku duka brie | 329 | 3,3 |
Cuku Bryndza 50% | 298 | 3 |
Gouda cuku 45% | 365 | 3,7 |
Yaren mutanen Holland | 357 | 3,6 |
Dana Blue cuku | 284 | 2,8 |
Dor Shuɗin cuku | 298 | 3 |
Cikakken Camembert | 291 | 2,9 |
Kyafaffen cuku tsiran alade | 352 | 3,5 |
Chest Kostroma | 345 | 3,5 |
Cukuwan Lithuanian | 258 | 2,6 |
Cuku Mozzarella | 299 | 3 |
Cakulan Parmesan 45% | 375 | 3,8 |
Cuku mai sarrafawa 40% | 268 | 2,7 |
Cuku mai sarrafawa 60% | 366 | 3,7 |
Poshekhonsky cuku | 354 | 3,5 |
Cikakken Roquefort cuku | 363 | 3,6 |
Cuku na Rasha | 360 | 3,6 |
Kirim mai laushi mai laushi 60% | 330 | 3,3 |
Cuku tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Cheddar Cuku duka | 391 | 3,9 |
Cuku Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
Gladed glazed | 407 | 4,1 |
Cuku ɗin taro ne mai. | 351 | 3,5 |
Skimmed cuku taro. | 114 | 1,1 |
Cuku cuku | 170 | 1,7 |
Cuku gida mai ƙyama 18% | 253 | 2,5 |
Cuku mai ƙananan kitse | 86 | 0,86 |
Cuku gida cuku 9% | 156 | 1,6 |
Madarar cakulan | 81 | 0,8 |
Sausages da kyafaffen nama | ||
Amateur naman alade | 183 | 1,8 |
Naman alade | 279 | 2,8 |
Tsiran alade Armavir | 423 | 4,2 |
Tsiran alade | 158 | 1,6 |
Sausage likita na | 257 | 2,6 |
Tsiran alade | 366 | 3,7 |
Tsiran alade | 608 | 6,1 |
Krakow tsiran alade Semi-kyafaffen | 382 | 3,8 |
Tsiran alade Kuban | 448 | 4,5 |
Yankin tsiran alade | 310 | 3,1 |
Maykop tsiran alade | 467 | 4,7 |
Minsk tsiran alade | 287 | 2,9 |
Tsiran alade | 252 | 2,5 |
Tsiran alade na Moscow tare da / kyafaffen | 463 | 4,6 |
Tsiran alade Odessa | 402 | 4 |
Tsiran tsiran Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Tsiran alade tsiran alade | 463 | 4,6 |
Tsiran alade Poltava | 417 | 4,2 |
Salami tsiran alade | 485 | 4,9 |
Alade tsiran alade | 568 | 5,7 |
Babban tsiran alade | 487 | 4,9 |
Tallinn tsiran alade Semi-kyafaffen | 373 | 3,7 |
Naman alade tsiran alade | 298 | 3 |
Tsiran alade na Yukren | 376 | 3,8 |
Tsiran alade | 216 | 2,2 |
Naman alade sausages | 124 | 1,2 |
Naman alade sausages | 215 | 2,2 |
Alayen alade | 332 | 3,3 |
Alayen alade | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Soviet | 515 | 5,2 |
Naman alade sausages | 215 | 2,2 |
Gasa soyayyen | 182 | 1,8 |
Sabus na likita | 221 | 2,2 |
Sausages mai son | 304 | 3 |
Milk tsiran alade | 241 | 2,4 |
Sausages na musamman | 270 | 2,7 |
Rasha tsiran alade | 215 | 2,2 |
Sausages tare da cuku | 256 | 2,6 |
Kiris ɗin alade | 277 | 2,8 |
Kifi da abincin teku | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Salmon ruwan hoda | 90 | 0,9 |
Red caviar | 251 | 2,51 |
Pollock roe | 131 | 1,31 |
Viunƙun caviar | 236 | 2,36 |
Cod roe | 115 | 1,15 |
Black caviar | 203 | 2,03 |
Squid | 75 | 0,75 |
Fama | 60 | 0,6 |
Irin kifi | 56 | 0,56 |
Irin kifi | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Baltic sprat | 95 | 0,95 |
Ji | 91 | 0,91 |
Kaguji | 140 | 1,4 |
Shrimp | 74 | 0,74 |
Kuka | 72 | 0,72 |
Kifi | 144 | 1,44 |
Mackerel | 156 | 1,56 |
Selsasa | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Molluscs | 83 | 0,83 |
Ruwan teku | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Perch | 108 | 1,08 |
Kogin ruwa | 71 | 0,71 |
Lobster | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Kifin teku mai kafa takwas | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Shuɗin fari | 72 | 0,72 |
Kifin kifi | 79 | 0,79 |
Irin kifi | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Baltic herring | 99 | 0,99 |
Sardine | 144 | 1,44 |
Yankin Atlantic | 154 | 1,54 |
-Ananan herring | 68 | 0,68 |
Kifi | 186 | 1,86 |
Farin kifi | 102 | 1,02 |
Mackerel | 120 | 1,2 |
Kifin Kifi | 80 | 0,8 |
Makalel na doki | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Cod | 48 | 0,48 |
Tuna | 99 | 0,99 |
Kawa | 66 | 0,66 |
Kifin teku | 164 | 1,64 |
Kogin kifi | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Ide | 73 | 0,73 |
Hatsi, burodi da taliya | ||
Wake | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Peas | 293 | 2,93 |
Buckwheat | 347 | 3,47 |
Gwanin masara | 325 | 3,25 |
Semolina | 354 | 3,54 |
Hatsin hatsi | 374 | 3,74 |
Lu'u-lu'u lu'u-lu'u | 345 | 3,45 |
Alkama | 352 | 3,52 |
Man sha'ir | 343 | 3,43 |
Taliya ta 1 | 335 | 3,35 |
Premium macaroni | 337 | 3,37 |
Kwai taliya | 345 | 3,45 |
Alkama | 154 | 1,54 |
Gulbi | 382 | 382 |
Gero | 335 | 3,35 |
Shinkafa | 346 | 3,46 |
Brown shinkafa | 331 | 3,31 |
Goge shinkafa | 330 | 3,3 |
Crispy shinkafa | 362 | 3,62 |
Soya | 200 | 2 |
Oatmeal | 357 | 3,57 |
Wake | 288 | 2,88 |
Gurasar furotin na furotin | 216 | 2,16 |
Fure mai dunƙule | 369 | 3,69 |
Borodinsky gurasa | 201 | 2,01 |
Gurasar Darnitsky | 206 | 2,06 |
Gurasar bishiyoyi | 263 | 2,63 |
Kiwan lafiya | 203 | 2,03 |
Gurasar hatsi | 199 | 1,99 |
Gurasar alkama Darasi na 1 | 226 | 2,26 |
Gurasar alkama Darasi na 2 | 220 | 2,2 |
Gurasar alkama mafi girma. Iri-iri | 233 | 2,33 |
Gurasar alkama tare da Bran | 188 | 1,88 |
Rye burodi moscow | 195 | 1,95 |
Rye burodi cikakke | 237 | 2,37 |
Rye burodi | 214 | 2,14 |
Gwanin hatsin hatsi | 206 | 2,06 |
Rye burodi | 181 | 1,81 |
Masassarar masara | 363 | 3,63 |
Oat flakes | 366 | 3,66 |
Fulawar alkama | 351 | 3,51 |
Rye flakes | 343 | 3,43 |
Sha'ir flakes | 355 | 3,55 |
Lentils | 284 | 2,84 |
Brandi mai tsabta | 50 | 0,5 |
Kayan lambu | ||
Avocado | 160 | 1,6 |
Artichokes | 45 | 0,45 |
Kwai | 30 | 0,3 |
Fresh wake | 66 | 0,66 |
Gwoza fi | 17 | 0,17 |
Swede | 31 | 0,31 |
Swede | 31 | 0,31 |
Koren wake | 75 | 0,75 |
Zucchini | 17 | 0,17 |
Farin kabeji | 24 | 0,24 |
Broccoli | 27 | 0,27 |
Brussels ta tsiro | 37 | 3,7 |
Red kabeji | 21 | 0,21 |
Farin kabeji | 18 | 0,18 |
Cikakke dankali | 90 | 0,9 |
Dankali saurayi | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Masara | 90 | 0,9 |
Ganyen albasa | 25 | 0,25 |
Leek | 24 | 0,24 |
Albasa | 43 | 0,43 |
Shalo | 25 | 0,25 |
Zaitun | 348 | 3,48 |
Karas | 41 | 0,41 |
Fresh kokwamba | 13 | 0,13 |
Zaitun | 334 | 3,34 |
Farsip | 38 | 0,38 |
Yellow barkono | 27 | 0,27 |
Ganyen barkono | 22 | 0,22 |
Red barkono | 30 | 0,3 |
Green faski | 41 | 0,41 |
Tumatir | 30 | 0,3 |
Rhubarb | 18 | 0,18 |
Radish | 16 | 0,16 |
Radish | 25 | 0,25 |
Turnip | 23 | 0,23 |
Salatin | 11 | 0,11 |
Gwoza | 30 | 0,3 |
Waken soya | 65 | 0,65 |
Bishiyar asparagus | 14 | 0,14 |
Kabewa | 30 | 0,3 |
Green dill | 30 | 0,3 |
Horseradish | 49 | 0,49 |
Chicory | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Tafarnuwa | 89 | 0,89 |
Ciyawar lambu | 120 | 1,2 |
Alayyafo | 16 | 0,16 |
Zobo | 27 | 0,27 |
'Ya'yan itãcen marmari | ||
Apricot | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
Cherry plum | 38 | 0,38 |
Abarba | 40 | 0,4 |
Lemu mai zaki | 33 | 0,33 |
Kankana | 21 | 0,21 |
Ayaba | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Inabi | 42 | 0,42 |
Cherry | 63 | 0,63 |
Blueberry | 41 | 0,41 |
Garnet | 52 | 0,52 |
Garehul | 35 | 0,35 |
Pear | 31 | 0,31 |
Kabewa | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Strawberry | 33 | 0,33 |
Siffa | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
Strawberry | 31 | 0,31 |
Cranberry | 35 | 0,35 |
Guzberi | 40 | 0,4 |
Lemun tsami | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Rasberi | 29 | 0,29 |
Mangwaro | 56 | 0,56 |
Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Tekun buckthorn | 52 | 0,52 |
Gwanda | 41 | 0,41 |
Peach | 44 | 0,44 |
Lambun Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Farin currant | 31 | 0,31 |
Red currants | 32 | 0,32 |
Black currant | 34 | 0,34 |
Horaya | 45 | 0,45 |
Kwanan wata | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Cherries | 57 | 0,57 |
Blueberry | 85 | 0,85 |
Mulberry | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Tuffa | 44 | 0,44 |
Abin sha da romo | ||
Kayan naman kaza | 10 | 0,1 |
Naman broth | 20 | 0,2 |
Kayan lambu broth | 0 | 0 |
Kayan kifin | 15 | 0,15 |
Wuski | 220 | 2,2 |
Ruwa | 0 | 0 |
Giyar vodka | 235 | 2,35 |
Cin abinci | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Barasa | 220 | 2,2 |
Ruwan ma'adinai | 0 | 0 |
Cola cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Haske | 0 | 0 |
Tea / kofi (babu sukari) | 0 | 0 |
Zaka iya zazzage teburin don koyaushe zaka iya amfani dashi anan.