Kalmar “samfurin calorie mara kyau” ya kamata a fahimta da sharaɗi. A zahiri, kowane samfurin yana da ɗaya ko wani abun cikin kalori. Baya ga ruwa, ƙimar kuzarin sa sifiri ne, amma ba za a iya rarraba ruwa a matsayin samfurin da ke shayar da mutum ba. Samfuran “calorie mara kyau” shine wanda jiki ke amfani dashi don narke dukkan adadin kuzarin da yake karɓa. Wato a zahiri, ya zama cewa, kamar dai, ba ku ci komai ba. Sabili da haka, ya zama dole kawai a yi la’akari da teburin abinci tare da mummunan adadin kuzari. Wanda zamuyi yanzu.
Samfur | Abun kalori cikin 100 g na samfurin (kcal) |
Kayan lambu, ganye | |
Artichokes | 27,8 |
Kwai | 23,7 |
Farin kabeji | 27,4 |
Broccoli | 27,9 |
Swede | 36,4 |
Nori mai tsire-tsire | 34,1 |
Gabashin radish (daikon) | 17,4 |
Koren albasa | 21,3 |
Tushen Ginger | 78,7 |
Zucchini | 26,1 |
Red kabeji | 30,7 |
Ruwan ruwa | 31,3 |
Salatin koren ganye | 13,9 |
Yaran dandelion | 44,8 |
Jan karas | 32,4 |
Kokwamba | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
Kabeji na kasar Sin | 11,4 |
Red barkono mai zafi | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Radish | 19,1 |
Radish | 33,6 |
Turnip | 27,2 |
Albasa | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Savoy kabeji | 26,3 |
Letas | 16,6 |
Gwoza | 47,9 |
Seleri | 9,8 |
Barkono mai kararrawa | 24,1 |
Bishiyar asparagus | 19,7 |
Fresh thyme | 99,4 |
Tumatir | 14,8 |
Turnips | 27,9 |
Kabewa | 27,8 |
Farin kabeji | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zucchini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Tafarnuwa | 33,9 |
Alayyafo | 20,7 |
Zobo | 24,4 |
Ganye | 16,9 |
'Ya'yan itãcen marmari | |
Abun fure | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Cherry plum | 29,4 |
Abarba | 47,6 |
Lemu | 39,1 |
Garehul | 34,7 |
Kabewa | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Limes | 15,3 |
Lemons | 23,1 |
Mangwaro | 58,2 |
Tangerines | 37,7 |
Gwanda | 47,9 |
Peach | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Tuffa | 44,8 |
Berry | |
Kankana | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Blueberry | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Oneunƙarar ƙwanƙwasa | 29,4 |
Strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
Strawberry | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Guzberi | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Rasberi | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Tekun buckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Blueberry | 39,8 |
Kayan yaji, ganye, kayan kamshi | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Coriander | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mint | 48,7 |
Faski | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Abin sha | |
Shayi mara dadi | 0,1 |
Ruwan ma'adinai | 0 |
Kofi maras dadi | 1,1 |
Nan da nan chicory sha | 10,4 |
Tsabtataccen ruwa | 0 |
Zaka iya zazzage teburin don koyaushe yana nan kusa.