Lokacin da kake sa ido kan abincinka, yana da mahimmanci kayi la'akari ba kawai adadin kuzari ba, kuma ba kawai samfuran da abinci mai kyau ba. Yana da mahimmanci a yi la'akari da ƙididdigar glycemic, wanda yanzu ya zama alama mai mahimmanci ba kawai ga masu ciwon sukari ba. Bugu da ƙari, kuna buƙatar la'akari da abubuwan sha waɗanda ake cinyewa a cikin yini. Kuskure ne a yi tunanin cewa duk abin da za ku sha ba shi da tasiri a kan adadin kuzari na yau da kullun da matakan sukari. Don fahimtar mafi kyau wannan batun zai taimaka wa teburin glycemic fihirisa na abubuwan sha, wanda ke nuna a sarari yadda wani mai nuna alama ya canza (gami da KBZHU)
Suna | Glycemic fihirisa | Kalori abun ciki, kcal | Sunadaran, g a cikin 100 g | Fats, g a kowace 100 g | Carbohydrates, g cikin 100 g | |
Brandy | 0-5 | 225 | 0 | 0 | 0,5 | |
Ruwan farin giya | 44 | 66 | 0,1 | – | 0,6 | |
Giyar zaki | 30-40 | 153 | 0,5 | 0 | 16 | |
Giya mai zaki a gida | 30-50 | 60 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Giya busassun gida | 0-10 | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 | |
Dry jan giya | 44 | 68 | 0,2 | – | 0,3 | |
Giya mai garu | 15-40 | – | – | – | – | |
Semi-zaki da ruwan inabi | 5-15 | – | – | – | – | |
Giya mai bushe | 0-5 | 80 | 0 | 0 | 4 | |
Wuski | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,4 | |
Tsabtataccen ruwan da ba shi da carbon | – | – | – | – | – | |
Giyar vodka | 0 | 235 | 0 | 0 | 0,1 | |
Abincin Carbonated | 74 | 48 | – | – | 11,7 | |
Koko a cikin madara (babu sukari) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | – | 5 | |
Kayan 'ya'yan itace (ba tare da sikari ba) | 60 | 60 | 0,8 | – | 14,2 | |
Barasa | 0-5 | 239 | 0 | 0 | 0,1 | |
Coffeeasa kofi | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | |
Kofi na halitta (babu sukari) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | – | |
Giya | 50-60 | 280 | 0 | 0 | 35 | |
Zuba | 10-35 | – | – | – | – | |
Giya mai sauƙi | 5-15; 30-45 | 45 | 0,6 | 0 | 3,8 | |
Duhun giya | 5-15; 70-110 | 48 | 0,3 | 0 | 5,7 | |
Ruwan abarba (ba sukari) | 46 | 53 | 0,4 | – | 13,4 | |
Ruwan lemu (ba sukari) | 40 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Ruwan kunshin | 70 | 54 | 0,7 | – | 12,8 | |
Ruwan inabi (ba sukari) | 48 | 56,4 | 0,3 | – | 13,8 | |
An itacen inabi (ba da sukari) | 48 | 33 | 0,3 | – | 8 | |
Ruwan karas | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | |
Ruwan tumatir | 15 | 18 | 1 | – | 3,5 | |
Ruwan Apple (ba sukari) | 40 | 44 | 0,5 | – | 9,1 | |
Tequila | 0 | 231 | 1,4 | 0,3 | 24 | |
Ganyen shayi (ba sukari) | – | 0,1 | – | – | – | |
Champagne Semi-mai dadi | 15-30 | 88 | 0,2 | 0 | 5 | |
Shampen bushe | 0-5 | 55 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Kuna iya zazzage cikakken tebur don koyaushe ku san abin da zaku iya iyawa dangane da cin abincin kalori da la'akari da GI anan.