Matsakaicin glycemic na abinci shine ma'aunin yadda wasu abinci ke shafar ƙaruwar sukarin jini. Kula da wannan yana da mahimmanci kamar yadda yake ga KBZhU. Mun shirya muku tebur, wanda ke ƙunshe da alamomin glycemic na kayayyakin abinci, abubuwan da ke cikin kalori, har ma da abubuwan da ke cikin sunadarai, mai da carbohydrates a cikinsu.
Sunan samfur | Glycemic fihirisa | Kalori abun ciki, kcal | Sunadarai, g | Mai, g | Carbohydrates, g |
Kayan lambu | |||||
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Brussels ta tsiro | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Salted namomin kaza | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Fresh koren wake | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Kwai caviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Kabeji | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Stewed kabeji | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Boiled dankali | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Soyayyen dankalin turawa | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
Soyayyen Faransa | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Mashed dankali | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Dankalin turawa | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Dafaffen masara | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Albasa | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Leek | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Baƙin zaitun | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Raw karas | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Fresh kokwamba | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Ganyen zaitun | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Ganyen barkono | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Red barkono | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Tumatir | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Radish | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Boiled beets | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Bishiyar asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Gasa kabewa | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Dafaffen wake | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Braised farin kabeji | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Tafarnuwa | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Dahuwa dafaffe | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Alayyafo | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
'Ya'yan itãcen marmari da' ya'yan itãcen marmari | |||||
Abun fure | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Abarba | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Lemu | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Kankana | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Ayaba | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Inabi | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Cherry | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Blueberry | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Garnet | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Garehul | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Pears | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Kabewa | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Strawberry | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Zabibi | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Siffa | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Strawberry | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberry | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Guzberi | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Abubuwan busasshen apricots | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lemun tsami | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Rasberi | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mangwaro | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Tekun buckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Peach | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Plum | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Red currants | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Black currant | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Kwanan wata | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Cherries | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Blueberry | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Tuffa | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Kayan hatsi da kayayyakin gari | |||||
Pancakes da aka yi daga gari na gari | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Hot kare bun | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Man shanu | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Dumplings da dankali | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Dumplings da gida cuku | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Waffles | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Soyayyen farin croutons | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Buckwheat porridge akan ruwa | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Cellulose | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Masassarar masara | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Taliya mafi girma | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Taliya duka | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Durum alkama taliya | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Milk semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Milk hatsi | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oatmeal akan ruwa | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Hatsi | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Dumplings | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Sha'ir shaya a ruwa | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Kukis na faskara | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Cookies, pastries, da wuri | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza tare da cuku | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Gero kanwa a ruwa | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Ba a gurbata shinkafa ba | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Madarar shinkafar alawar | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Shinkafar alawar kan ruwan | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Fulawar soya mara mai mai | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Crackers | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Gurasa "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Gurasar hatsi | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Premium gurasar gari | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Gurasar alkama daga gari na gari | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Gurasa-alkama | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Cikakken hatsi | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Shawar sha'ir | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Kayan madara | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yoghurt 1.5% na halitta | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Yogurt na 'ya'yan itace | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir mara nauyi | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Madara ta gari | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Madarar madara | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Madara mai hade da sukari | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Madarar waken soya | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Ice cream | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Cream 10% mai | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Kirim mai tsami 20% mai | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Cuku sarrafawa | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Cukuyen Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Tofu cuku | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Gida cuku pancakes | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Hard cuku | — | 360 | 23 | 30 | — |
Cuku gida 9% mai | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Cuku mai ba da kitse | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Curd | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Kifi da abincin teku | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Hot kyafaffen ruwan hoda | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Red caviar | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Pollock roe | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Boiled squid | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Fama | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Soyayyen kifi | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Dafaffiyar ciyawa | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Kyafaffen kodin | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Kifin yankakke | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Kaguwa sanduna | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Kankarar da aka tafasa | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Shrimp | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Ruwan teku | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Soyayyen perch | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Cod hanta | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Boyayyen kifin | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury a cikin mai | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sardine a cikin mai | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sardine da aka tafasa | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Ganyayyaki | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Salmon da aka tafasa | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Mackerel a cikin mai | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Cold kyafaffen mackerel | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Boiled cod | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tuna a cikin ruwan nasa | — | 96 | 21 | 1 | — |
Kyafaffen eel | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Boyayyen kawa | — | 95 | 14 | 3 | — |
Boiled kifi | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Hake tafasa | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Fesa a cikin mai | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Bokin dafa | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Kayan naman | |||||
Mutton | — | 300 | 24 | 25 | — |
Dafaffen rago | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Naman sa stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Boiledasa mai mai dafaffi mara nauyi | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Dafaffen harshen naman sa | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Naman sa nama | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Naman gasashen naman sa | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Goose | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Boyayyen turkey | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Tsiran alade | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Kayan naman alade | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Soyayyen zomo | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Dafaffen nono kaji | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Soyayyen kaza | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Omelet | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Stewed kodan | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Soyayyen naman alade | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Naman alade da aka gashe | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Sausages | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Dafaffiyar naman alade | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Soyayyen agwagwa | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Fats, mai da biredi | |||||
Mustard | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Ketchup | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
Mayonnaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarine | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Man zaitun | — | 898 | — | 99,8 | — |
Man kayan lambu | — | 899 | — | 99,9 | — |
Naman alade | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Butter | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Waken soya | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Abin sha | |||||
Ruwan farin giya | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Giya jan giya | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Tsabtataccen ruwan da ba shi da carbon | — | — | — | — | — |
Abincin Carbonated | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Giyar zaki | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Koko a cikin madara (babu sukari) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Kayan 'ya'yan itace (ba tare da sikari ba) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Coffeeasa kofi | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Kofi na halitta (babu sukari) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Ruwan abarba (ba sukari) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Ruwan lemu (ba sukari) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Ruwan kunshin | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Ruwan inabi (ba sukari) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Ruwan inabi (maras sikari) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Ruwan karas | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Ruwan tumatir | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Ruwan Apple (ba sukari) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Green shayi (ba tare da sukari ba) | — | 0,1 | — | — | — |
Sauran kayayyakin | |||||
Gyada | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Kwai daya fari | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Jam | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Gyada | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Yolk na kwai ɗaya | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramel, man alade | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Kwakwa | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Marmalade | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Ruwan zuma | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Almond | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Gulbi | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Sugar | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Sunflower tsaba | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
'Ya'yan kabewa | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Pistachios | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hazelnut | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Hot kare (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma in lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Madara cakulan | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Duhun cakulan | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Chocolate sanduna | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Kwai (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Zaka iya sauke tebur da aka shirya don kar a rasa shi anan.